Wij hebben verschillende medische onderzoek voor u overzichtelijk in een tabel gezet.
104 - Basis SMO
105 - Basis Plus SMO
106 - GSMO (sub)max
108 - GSMO + Ademgasanalyse (uitgebreid SMO)
113 - 114 - Inspanningstest
| 104 | 105 | 106 | 108 | 113-114 | |
| Anamnese |
|||||
| Vragenlijst | x | x | x | x | x |
| Gesprek | x | x | x | x | x |
| Lichamelijk onderzoek |
|||||
| Algemeen intern onderzoek | x | ||||
| Uitgebreid intern onderzoek | x | x | x | x | |
| Algemeen orthopedisch onderzoek | x | x | x | x | |
| Specifiek klachtgericht orthopedisch onderzoek | x | x | x | x | |
| Specifiek sporttakgericht orthopedisch onderzoek | x | x | x | x | |
| Oriënterend neurologisch onderzoek | x | x | x | x | |
| Biometrie | |||||
| Lengte en gewicht | x | x | x | x | x |
| Vet% | x | x | x | x | |
| Bloeddruk | x | x | x | x | x |
| Gezichtsvermogen | x | x | x | x | |
| Longfunctie | x | x | x | ||
| Rust-ECG | x | x | x | x | |
| Laboratoriumonderzoek | |||||
| Bloedbeeld, cholesterol | x | x | |||
| Aanvullende onderzoeken (op verzoek, tegen meerprijs) | x | x | x | x | x |
| Urine: eiwit, bloed, suiker mbv teststrip | x | x | x | x | |
| Inspanningsonderzoek | |||||
| Inspanningstest (fiets) maximaal | x | x | x | ||
| Inspanningstest (fiets) submaximaal | x | x | x | ||
| Ademanalyse (Oxycon) | x | c114 | |||
| Rapportage |
|||||
| Standaard rapport | x | x | |||
| Uitgebreid rapport | x | x | x |
Lakenblekerstraat 2, 1431 EG Aalsmeer T. 0297-230960
Rameaulaantje 1, 1431 XW Aalsmeer
FloraHolland ECA, locatie 140.02 Legmeerdijk 313 1431 GB Aalsmeer
Gezondheidscentrum Aalsmeer Oost, Poldermeesterplein 18, 1432 JZ Aalsmeer